ʻO ka ea e hoʻoneʻe i ka wela o ke ea mai ka mahana hope. ʻO ka radiation e loaʻa ana i ke kāmela keʻano o ka radiation a me ka radiation mai keʻano o keʻano o ke kaʻa.
Ke kūkulu nei ma ka kūleʻa o ka hana i hoʻopaʻaʻiaʻo RF630 kāmela, RF630PTC ka mea e hiki mai ana i nā kikowaena o nā mea hana
Ua pane mai kēia'ōnaehana koʻikoʻi i nā koi o 24/7 nānā.
Ua hoʻolālāʻiaʻo RF630tcc no nāʻano kūlohelohe kūlohelohe, a me nāʻoihana a me nāʻoihana holoholona.
24/7 nānā i nā wahi i kohoʻia
ʻO ka'ōnaehana hilinaʻi kiʻekiʻe loa no ka pōʻino, e hoʻowalewale i nā lepa a me nā lepa a me nā meaʻona gas e hana ai iā RF630PTC
Hoʻohui hoʻohui
Hoʻohuiʻo RF630tcc i nā polokalamu loiloi loiloi, e hāʻawi ana i nā wikiō wikiō i ka manawa maoli. ʻO ka mea hana ka GUI
Maʻalahi a ikaika
Hāʻawiʻo RF630TCC i ka nānāʻana o nā wahi ākea no nā lepa a me nā mea e pono ai ke koi i nā koi o nā mea hoʻohana.
Palekana
Ua halaʻo RF630ptc i nā hōʻoia likeʻole e like me IECEX - ATEX a me Ce
ʻO IR WELIEW a me LEN | |
ʻAno meaʻike | Ched mwir fpa |
HOOLAHA | 320 × 256 |
Piʻil Piʻi Tinil | 306 |
F# | 15 |
Netd | Ç15mka @ 25 ℃ |
Mea hoʻohiʻona | 3.2 ~ 3.5μm |
Ke hoʻohālikelikeʻana i ka hōʻoia | ± 2 ℃ a ± 2% |
ʻAnoʻano hōʻailona | -20 ℃ ~ + 350 ℃ |
Nā Lens | Kūlana: (24 ° ± 2 °) × (19 ° '2 °) |
Pice helu | 30hz ± 1HZ |
Ka Waihona kukui uila | |
Mūng | 1/28 "" CMOS ICR Pūnaewele HD Conteligent Module |
Pixl | 2 megapixels |
Reset & Fig Make | 50hz: 25Fps (1920PS (1920 × 1080) 60hz: 30fps (1920 × 1080) |
Ka lōʻihi | 4.8mm ~ 120mm |
Magnication kūpono | 25 × |
ʻO ka hoʻomālamalama liʻiliʻi | Wanana: 0.02 ʻEleʻele & Kelelima: 0.01FF @) (F1.6, AGC O) |
Wikiō wikiō | H.264 / h.265 |
Pan-tilt | |
'Ōliʻu liʻiliʻi | Azidetu: N × 360 ° Pan-Talt: + 90 ° ~ -9 ° ~ -9 ° |
Wikiwiki wikiwiki | Azimuth: 0.1º ~ 40º/ s Panc-tilt: 0.1º ~ 40º/ s |
ʻO ka hoʻoponoponoʻana i ka pololei | <0.1 ° |
ʻO Peset kūlana No. | 255 |
Scanning | 1 |
Ke holo nei | 9, 16 mau kuhikuhi no kēlā me kēia |
Kihoi kahi noho | Kākoʻo |
Ke hoʻomanaʻo nei ka mana | Kākoʻo |
Ka hoʻohālikelikeʻana | Kākoʻo |
Calibration zero | Kākoʻo |
Hōʻike hōʻike | |
Palette | 10 +1 ka hana hewa |
ʻO ka hōʻikeʻana o ke kīwī | ʻO keʻano hana loiloi star hui (gveTM) |
Nānā i ke kinoea | Methane, Pahama, |
Ke ana ana | |
Ka hoʻoikaikaʻana | 10 |
Ka hana kiko'ī | 10 Frame +10 pōʻai |
Ioohika | ʻAe |
ʻOkoʻa kaʻokoʻa | ʻAe |
Kanauna | Kāleka |
Hoʻoponoponoʻo Emissize | Variable mai 0,01 a 1.0 |
Ana | Ka nānāʻana i ka mahana, kahi lōʻihi, ma ka mahana o ka atmomal, nā haʻahaʻa, optics cat |
Emerlelo | |
Interface | Rj45 |
Kamaʻilio | Rs422 |
Mana | |
Mana Kumu | 24v DC, 220v Ac koho |
ʻO ka hopena kūlohelohe | |
Ka Kūmole Hoʻalua | -20 ℃ ~ + 45 ℃ |
Hana haʻahaʻa | ≤90% rh (nongensation) |
Encapsulation | IP68 (1.2m / 45mmin) |
Helehelena | |
Ke kaumaha | Ç33 Kg |
Nui | (310 ± 5) MM × (560 × 5) MM × 5) MM |